
UCDP - Uppsala Conflict Data Program
ウプサラ紛争データプログラム (UCDP) は、スウェーデンのウプサラ大学に存在する組織的暴力についてのデータ収集プロジェクト。1946年以降武力紛争についての情報を収集しており、同プログラムの年次レポート『States in Armed Confilict』を通じて一般に利用できるようにしています
UCDPの武力紛争の定義は、「1年間で25人以上の死者数」が基準となっています。
UCDPデータの紛争は「国vs国」「国vs組織」「国vs組織(外国が参入)」と分類されてるのと、他の機関のデータは「1000人以上の死者数」が基準になっていますが、ウプサラ紛争データでは「25人以上」なので紛争内容が細かく分析されています。

UCDP(ウプサラ紛争データプログラム)の年間の紛争件数をグラフにしたのが前述のもので、2023年では59地域で統計開始の1946年以降では過去最多となっています。1946年以降の紛争数のグラフの推移を見ると1991年が一度ピークを迎えてますが、米ソ冷戦が終結してソビエト崩壊に伴う大国による圧力がなくなったことで、民族間の紛争が激化して1991年は52件になりました。2023年がピークを迎えたとのを1991年と照らし合わせると、大国による抑圧が無くなってきていることで世界各地で紛争の数が多くなっているのかもしれません。
【武力紛争による死者数】

武力紛争での死者数の統計は、ウプサラ紛争データプログラムでは1989年開始となっていて、最多は1994年の824,132人でルワンダで大量虐殺があり77万人が1国で死亡したとされています。それに次ぐのが2022年で死者数は311,325人で、半数がロシアとウクライナの戦争によるものです。
【終結した紛争数は2023年は0件で1946年統計開始以降初めて】

ウプサラ紛争データプログラムでは、終結した日を見ることが出来るので、各年で何件の紛争が終結してたか調べたところ、1946年の統計開始以降では2023年は初の0件でした。上記のグラフは直近30年の紛争終結数で、1994年~2022年では平均の年間の紛争終結数は9件になります。2023年の世界での紛争が59件と過去最多になった一つの要因として、終結が2023年は0件だったことが挙げられます。
【イスラム教が関係した武力紛争の数は10年で2倍】

UCDP紛争データから、イスラム教が関連した紛争をグラフにしてみると、2013年は21件だったのが2023年には40件と2倍になって過去最多となっております。イスラム教徒が95%以上の国家、若しくはイスラム教の組織集団が当事者であった紛争が倍増していることで、世界の武力紛争の数を押し上げてるように見えます。
【世界の紛争数 1946年~2023年 データ】
| 紛争数 | |
| 1946年 | 17 |
| 1947年 | 14 |
| 1948年 | 20 |
| 1949年 | 21 |
| 1950年 | 18 |
| 1951年 | 14 |
| 1952年 | 14 |
| 1953年 | 16 |
| 1954年 | 15 |
| 1955年 | 13 |
| 1956年 | 17 |
| 1957年 | 17 |
| 1958年 | 18 |
| 1959年 | 16 |
| 1960年 | 15 |
| 1961年 | 21 |
| 1962年 | 20 |
| 1963年 | 20 |
| 1964年 | 25 |
| 1965年 | 27 |
| 1966年 | 28 |
| 1967年 | 33 |
| 1968年 | 26 |
| 1969年 | 29 |
| 1970年 | 26 |
| 1971年 | 29 |
| 1972年 | 26 |
| 1973年 | 26 |
| 1974年 | 28 |
| 1975年 | 30 |
| 1976年 | 32 |
| 1977年 | 36 |
| 1978年 | 38 |
| 1979年 | 41 |
| 1980年 | 41 |
| 1981年 | 42 |
| 1982年 | 44 |
| 1983年 | 43 |
| 1984年 | 42 |
| 1985年 | 38 |
| 1986年 | 44 |
| 1987年 | 46 |
| 1988年 | 39 |
| 1989年 | 41 |
| 1990年 | 49 |
| 1991年 | 52 |
| 1992年 | 51 |
| 1993年 | 43 |
| 1994年 | 50 |
| 1995年 | 41 |
| 1996年 | 41 |
| 1997年 | 39 |
| 1998年 | 39 |
| 1999年 | 40 |
| 2000年 | 39 |
| 2001年 | 38 |
| 2002年 | 32 |
| 2003年 | 33 |
| 2004年 | 33 |
| 2005年 | 32 |
| 2006年 | 33 |
| 2007年 | 34 |
| 2008年 | 38 |
| 2009年 | 36 |
| 2010年 | 31 |
| 2011年 | 37 |
| 2012年 | 32 |
| 2013年 | 39 |
| 2014年 | 46 |
| 2015年 | 53 |
| 2016年 | 53 |
| 2017年 | 52 |
| 2018年 | 51 |
| 2019年 | 55 |
| 2020年 | 52 |
| 2021年 | 54 |
| 2022年 | 56 |
| 2023年 |
59 |
【紛争による死者数のデータ】
| 死者数 | |
| 1989年 | 67,724 |
| 1990年 | 95,783 |
| 1991年 | 84,391 |
| 1992年 | 79,096 |
| 1993年 | 74,237 |
| 1994年 | 824,132 |
| 1995年 | 72,564 |
| 1996年 | 62,855 |
| 1997年 | 87,956 |
| 1998年 | 67,264 |
| 1999年 | 61,645 |
| 2000年 | 100,578 |
| 2001年 | 94,250 |
| 2002年 | 38,296 |
| 2003年 | 41,897 |
| 2004年 | 40,887 |
| 2005年 | 36,785 |
| 2006年 | 20,611 |
| 2007年 | 27,701 |
| 2008年 | 28,770 |
| 2009年 | 39,670 |
| 2010年 | 50,524 |
| 2011年 | 34,141 |
| 2012年 | 41,263 |
| 2013年 | 90,713 |
| 2014年 | 115,163 |
| 2015年 | 151,438 |
| 2016年 | 131,752 |
| 2017年 | 115,733 |
| 2018年 | 113,280 |
| 2019年 | 89,663 |
| 2020年 | 79,623 |
| 2021年 | 105,802 |
| 2022年 | 311,325 |
| 2023年 | 154,620 |
【終結した紛争数/年間 データ】
| 終結紛争数 | |
| 1946年 | 7 |
| 1947年 | 3 |
| 1948年 | 7 |
| 1949年 | 6 |
| 1950年 | 6 |
| 1951年 | 2 |
| 1952年 | 2 |
| 1953年 | 5 |
| 1954年 | 5 |
| 1955年 | 1 |
| 1956年 | 6 |
| 1957年 | 4 |
| 1958年 | 5 |
| 1959年 | 5 |
| 1960年 | 2 |
| 1961年 | 6 |
| 1962年 | 9 |
| 1963年 | 5 |
| 1964年 | 4 |
| 1965年 | 6 |
| 1966年 | 5 |
| 1967年 | 7 |
| 1968年 | 4 |
| 1969年 | 4 |
| 1970年 | 5 |
| 1971年 | 7 |
| 1972年 | 6 |
| 1973年 | 6 |
| 1974年 | 6 |
| 1975年 | 4 |
| 1976年 | 3 |
| 1977年 | 3 |
| 1978年 | 8 |
| 1979年 | 5 |
| 1980年 | 5 |
| 1981年 | 7 |
| 1982年 | 9 |
| 1983年 | 6 |
| 1984年 | 7 |
| 1985年 | 1 |
| 1986年 | 3 |
| 1987年 | 8 |
| 1988年 | 11 |
| 1989年 | 8 |
| 1990年 | 15 |
| 1991年 | 16 |
| 1992年 | 18 |
| 1993年 | 10 |
| 1994年 | 15 |
| 1995年 | 13 |
| 1996年 | 15 |
| 1997年 | 8 |
| 1998年 | 9 |
| 1999年 | 10 |
| 2000年 | 6 |
| 2001年 | 9 |
| 2002年 | 6 |
| 2003年 | 7 |
| 2004年 | 10 |
| 2005年 | 4 |
| 2006年 | 5 |
| 2007年 | 3 |
| 2008年 | 9 |
| 2009年 | 8 |
| 2010年 | 5 |
| 2011年 | 10 |
| 2012年 | 6 |
| 2013年 | 5 |
| 2014年 | 11 |
| 2015年 | 15 |
| 2016年 | 14 |
| 2017年 | 13 |
| 2018年 | 8 |
| 2019年 | 10 |
| 2020年 | 14 |
| 2021年 | 6 |
| 2022年 | 7 |
| 2023年 | 0 |
【イスラム関連の紛争数 データ】
| 全紛争 | イスラム紛争 | イスラム割合 | |
| 2007年 | 35 | 13 | 37% |
| 2008年 | 38 | 16 | 42% |
| 2009年 | 37 | 17 | 46% |
| 2010年 | 31 | 16 | 52% |
| 2011年 | 37 | 19 | 51% |
| 2012年 | 33 | 20 | 61% |
| 2013年 | 39 | 21 | 54% |
| 2014年 | 46 | 26 | 57% |
| 2015年 | 54 | 36 | 67% |
| 2016年 | 54 | 34 | 63% |
| 2017年 | 53 | 35 | 66% |
| 2018年 | 51 | 36 | 71% |
| 2019年 | 55 | 38 | 69% |
| 2020年 | 56 | 36 | 64% |
| 2021年 | 54 | 35 | 65% |
| 2022年 | 56 | 38 | 68% |
| 2023年 | 59 | 40 | 68% |