ウクライナ | 8.2% |
中国 | 7.1% |
チリ | 6.6% |
ポーランド | 6.0% |
アルゼンチン | 5.9% |
コロンビア | 5.4% |
タイ | 5.1% |
スリランカ | 5.0% |
韓国 | 5.0% |
台湾 | 4.5% |
日本 | 4.3% |
今回の記事作成の意図は、日本の出生数減少が目立つと言われてますが、直近6年間で世界の国と比較しますと、日本の出生数の減少の勢いは10位以内に入ってなく、意外な国で出生数の減少が起きているというデータになります。
【ウクライナ】
出生数 | 増減率 | |
2018年 | 335,874 | |
2019年 | 308,817 | -8% |
2020年 | 293,457 | -5% |
2021年 | 271,983 | -7% |
2022年 | 206,032 | -24% |
2023年 | 187,387 | -9% |
2024年 | 169,773 | -9% |
2024年は6月までの月次データを年換算にした出生数です。
2022年2月にロシアがウクライナに軍事侵攻した影響で2022年は出生数が-24%と下がってますが、2021年前から-5%以上の減少がありました。
【中国】
出生数 | 増減率 | |
2017年 | 17,230,000 | |
2018年 | 15,230,000 | -12% |
2019年 | 14,650,000 | -4% |
2020年 | 12,000,000 | -18% |
2021年 | 10,620,000 | -12% |
2022年 | 9,560,000 | -10% |
2023年 | 9,020,000 | -6% |
中国は2024年の出生数が未だ不明でしたので、2017年~2023年としました。
【チリ】
出生数 | 増減率 | |
2018年 | 221,731 | |
2019年 | 210,188 | -5% |
2020年 | 194,978 | -7% |
2021年 | 177,273 | -9% |
2022年 | 189,310 | 7% |
2023年 | 171,992 | -9% |
2024年 | 133,638 | -22% |
引用:Tasa de fecundidad llega al nivel más bajo en historia en Chile - La Tercera
チリは2024年の出生数が1~9月までが、前年比で-22.3%になってます。2024年の数値は1~9月を考慮した予測値になります。2024年の合計特殊出生率の推測値はこのままだと0.88になるようです。
チリだけでなく、アルゼンチン、コロンビアなどの南米大陸の国が出生数が大きく低下しています。
【ポーランド】
出生数 | 増減率 | |
2018年 | 388,178 | |
2019年 | 374,954 | -3% |
2020年 | 355,309 | -5% |
2021年 | 331,511 | -7% |
2022年 | 305,132 | -8% |
2023年 | 272,451 | -11% |
2024年 | 249,020 | -9% |
ポーランドの2024年の数字は、1~9月までのデータを考慮して推測したものになります。
【アルゼンチン】
出生数 | 増減率 | |
2018年 | 685,394 | |
2019年 | 625,441 | -9% |
2020年 | 533,299 | -15% |
2021年 | 529,724 | -1% |
2022年 | 495,295 | -6% |
2023年 | 482,252 | -3% |
2024年 | 435,999 | -10% |
アルゼンチンの2024年の数字は、合計特殊出生率が1.25予測から計算したものになります。
【コロンビア】
出生数 | 増減率 | |
2018年 | 649,115 | |
2019年 | 642,660 | -1% |
2020年 | 629,402 | -2% |
2021年 | 616,914 | -2% |
2022年 | 573,625 | -7% |
2023年 | 513,448 | -10% |
2024年 | 438,110 | -15% |
コロンビアの2024年の数字は1~6月までのを推測したものになります。
コロンビア政府統計:DANE - Nacimientos
【タイ】
出生数 | 増減率 | |
2018年 | 666,109 | |
2019年 | 618,193 | -7% |
2020年 | 587,368 | -5% |
2021年 | 544,570 | -7% |
2022年 | 502,107 | -8% |
2023年 | 517,934 | 3% |
2024年 | 461,479 | -11% |
タイの2024年の数字は1~9月までのデータを計算したものになります。
【スリランカ】
出生数 | 増減率 | |
2018年 | 325,741 | |
2019年 | 329,177 | 1% |
2020年 | 299,875 | -9% |
2021年 | 295,418 | -1% |
2022年 | 289,863 | -2% |
2023年 | 268,920 | -7% |
2024年 | 227,506 | -15% |
スリランカの2024年の数字は、1~6月を反映したものになります。
【韓国】
出生数 | 増減率 | |
2018年 | 326,800 | |
2019年 | 302,600 | -7% |
2020年 | 272,300 | -10% |
2021年 | 260,200 | -4% |
2022年 | 249,200 | -4% |
2023年 | 230,000 | -8% |
2024年 | 229,026 | 0% |
韓国の2024年の数字は1~8月を反映したものになります。韓国は2016年から出生数の低下が続いてましたが2024年に下げ止まったような現状です。合計特殊出生率は0.72と1000万人以上の国では世界一低い数字になります。
【日本】
出生数 | 増減率 | |
2018年 | 918,400 | |
2019年 | 865,239 | -6% |
2020年 | 840,835 | -3% |
2021年 | 811,622 | -3% |
2022年 | 770,759 | -5% |
2023年 | 727,277 | -6% |
2024年 | 681,459 | -6% |
日本の2024年の出生数は1~6月を反映したもにになります。