
| 1945年人口 | 2024年人口 | |
| 島根県 | 860,275 | 640,293 |
| 秋田県 | 1,211,871 | 893,908 |
| 高知県 | 775,578 | 654,558 |
| 山形県 | 1,326,350 | 1,009,762 |
| 徳島県 | 835,763 | 684,774 |
| 長崎県 | 1,318,589 | 1,250,185 |
| 鹿児島県 | 1,538,466 | 1,530,961 |
| 山口県 | 1,356,491 | 1,278,896 |
| 和歌山県 | 936,006 | 878,252 |
| 新潟県 | 2,389,653 | 2,097,302 |
| 大分県 | 1,124,513 | 1,084,710 |
| 愛媛県 | 1,361,484 | 1,274,554 |
| 佐賀県 | 830,431 | 787,427 |
| 長野県 | 2,121,050 | 1,987,638 |
| 鳥取県 | 563,220 | 530,469 |
| 岩手県 | 1,227,789 | 1,142,310 |
| 福島県 | 1,957,356 | 1,741,824 |
都道府県の人口減少の進行度合いが2024年現在でどの程度進んでいるかを5年間隔のグラフにしてみたところ、昭和20年よりも令和6年の人口が少なくなっているのが17県ありました。17県の100年前からの人口推移をグラフにしました。
国勢調査 平成27年国勢調査 最終報告書「日本の人口・世帯」統計表12 男女別人口及び人口性比-全国,都道府県(大正9年~平成27年) | 統計表・グラフ表示 | 政府統計の総合窓口
【島根県】

島根県は、1881年(明治14年)と2024年が同じ人口です。ピークは1955年の929,066人。ピークから比較して2024年の人口は69%。
島根県の人口の推移
| 1881年 | 667,705 |
| 1900年 | 729,837 |
| 1920年 | 714,712 |
| 1940年 | 740,940 |
| 1955年 | 929,066 |
| 1980年 | 794,629 |
| 2000年 | 761,503 |
| 2024年 | 640,293 |
【秋田県】

秋田県は、1910年(明治43年)と2024年が同じ人口です。ピークは1955年の1,348,871人。ピークから比較して2024年の人口は66%。
秋田県の人口の推移
| 1905年 | 859,659 |
| 1915年 | 957,061 |
| 1935年 | 1,037,744 |
| 1955年 | 1,348,871 |
| 1975年 | 1,232,481 |
| 1995年 | 1,213,667 |
| 2015年 | 1,145,501 |
| 2024年 | 893,903 |
【高知県】

高知県は、1920年(大正9年)と2024年が同じ人口です。ピークは1955年の882,683人。ピークから比較して2024年の人口は74%。
高知県の人口の推移
| 1920年 | 670,895 |
| 1940年 | 709,286 |
| 1955年 | 882,683 |
| 1975年 | 808,397 |
| 1995年 | 816,704 |
| 2015年 | 728,276 |
| 2024年 | 654,558 |
【山形県】

山形県は、1925年(大正14年)と2024年が同じ人口です。ピークは1950年の1,357,347人。ピークから比較して2024年の人口は74%。
山形県の人口の推移
| 1920年 | 968,925 |
| 1930年 | 1,080,034 |
| 1950年 | 1,357,347 |
| 1970年 | 1,225,618 |
| 1990年 | 1,258,390 |
| 2010年 | 1,168,924 |
| 2024年 | 1,009,762 |
【徳島県】

徳島県は、1925年(大正14年)と2024年が同じ人口です。ピークは1950年の878,511人。ピークから比較して2024年の人口は78%。
徳島県の人口の推移
| 1920年 | 670,212 |
| 1925年 | 689,814 |
| 1950年 | 878,511 |
| 1970年 | 791,111 |
| 1990年 | 831,598 |
| 2010年 | 785,491 |
| 2024年 | 684,774 |
【長崎県】

長崎県は、1935年(昭和10年)と2024年が同じ人口です。ピークは1960年の1,760,421人。ピークから比較して2024年の人口は71%。
長崎県の人口の推移
| 1930年 | 1,233,362 |
| 1940年 | 1,370,063 |
| 1960年 | 1,760,421 |
| 1980年 | 1,590,564 |
| 2000年 | 1,516,523 |
| 2024年 | 1,250,185 |
【鹿児島県】

鹿児島県は、1935年(昭和10年)と2024年が同じ人口です。ピークは1955年の2,044,112人。ピークから比較して2024年の人口は75%。
鹿児島県の人口の推移
| 1920年 | 1,415,582 |
| 1930年 | 1,556,690 |
| 1955年 | 2,044,112 |
| 1975年 | 1,723,902 |
| 1995年 | 1,794,224 |
| 2015年 | 1,648,177 |
| 2024年 | 1,530,961 |
【山口県】

山口県は、1940年(昭和15年)と2024年が同じ人口です。ピークは1955年の1,609,839人。ピークから比較して2024年の人口は79%。
山口県の人口の推移
| 1920年 | 1,041,013 |
| 1940年 | 1,294,242 |
| 1955年 | 1,609,839 |
| 1975年 | 1,555,218 |
| 1995年 | 1,555,543 |
| 2015年 | 1,404,729 |
| 2024年 | 1,278,896 |
【和歌山県】

和歌山県は、1945年(昭和20年)と2024年が同じ人口です。ピークは1985年の1,087,206人。ピークから比較して2024年の人口は81%。
和歌山県の人口の推移
| 1930年 | 830,748 |
| 1945年 | 936,006 |
| 1965年 | 1,026,975 |
| 1985年 | 1,087,206 |
| 2005年 | 1,035,969 |
| 2024年 | 879,260 |
【新潟県】

新潟県は、1945年(昭和20年)と2024年が同じ人口です。ピークは1995年の2,488,364人。ピークから比較して2024年の人口は86%。
新潟県の人口の推移
| 1935年 | 1,995,777 |
| 1945年 | 2,389,653 |
| 1955年 | 2,473,492 |
| 1975年 | 2,391,938 |
| 1995年 | 2,488,364 |
| 2010年 | 2,374,450 |
| 2024年 | 2,129,452 |
【大分県】

大分県は、1945年(昭和20年)と2024年が同じ人口です。ピークは1955年の1,277,199人。ピークから比較して2024年の人口は85%。
大分県の人口の推移
| 1935年 | 980,458 |
| 1945年 | 1,124,513 |
| 1955年 | 1,277,199 |
| 1975年 | 1,190,314 |
| 1995年 | 1,231,306 |
| 2015年 | 1,166,338 |
| 2024年 | 1,084,710 |
【愛媛県】

愛媛県は、1945年(昭和20年)と2024年が同じ人口です。ピークは1955年の1,540,628人。ピークから比較して2024年の人口は83%。
愛媛県の人口の推移
| 1935年 | 1,164,898 |
| 1945年 | 1,361,484 |
| 1955年 | 1,540,628 |
| 1975年 | 1,465,215 |
| 1995年 | 1,506,700 |
| 2015年 | 1,385,262 |
| 2024年 | 1,274,554 |
【佐賀県】

佐賀県は、1945年(昭和20年)と2024年が同じ人口です。ピークは1955年の973,749人。ピークから比較して2024年の人口は81%。
佐賀県の人口の推移
| 1935年 | 686,117 |
| 1945年 | 830,431 |
| 1955年 | 973,749 |
| 1975年 | 837,674 |
| 1995年 | 884,316 |
| 2015年 | 832,832 |
| 2024年 | 787,427 |
【長野県】

長野県は、1945年(昭和20年)と2024年が同じ人口です。ピークは2000年の2,215,168人。ピークから比較して2024年の人口は90%。
長野県の人口の推移
| 1935年 | 1,714,000 |
| 1945年 | 2,121,050 |
| 1960年 | 1,981,433 |
| 1980年 | 2,083,934 |
| 2000年 | 2,215,168 |
| 2015年 | 2,098,804 |
| 2024年 | 1,987,638 |
【鳥取県】

鳥取県は、1945年(昭和20年)と2024年が同じ人口です。ピークは1985年の616,024人。ピークから比較して2024年の人口は86%。
鳥取県の人口の推移
| 1935年 | 490,461 |
| 1945年 | 563,220 |
| 1965年 | 579,853 |
| 1985年 | 616,024 |
| 2005年 | 607,012 |
| 2024年 | 530,469 |
【岩手県】

岩手県は、1945年(昭和20年)と2024年が同じ人口です。ピークは1960年の1,448,517人。ピークから比較して2024年の人口は79%。
岩手県の人口の推移
| 1935年 | 1,046,111 |
| 1945年 | 1,227,789 |
| 1960年 | 1,448,517 |
| 1980年 | 1,421,927 |
| 2000年 | 1,416,180 |
| 2024年 | 1,142,310 |
【福島県】

福島県は、1945年(昭和20年)と2024年が同じ人口です。ピークは1995年の2,133,592人。ピークから比較して2024年の人口は82%。
福島県の人口の推移
| 1935年 | 1,581,563 |
| 1945年 | 1,957,356 |
| 1955年 | 2,095,237 |
| 1975年 | 1,970,616 |
| 1995年 | 2,133,592 |
| 2010年 | 2,029,064 |
| 2024年 | 1,741,824 |
各都道府県の人口がいつの時代まで逆行しているか調べる前までは、終戦直後の昭和20年に戻っている県は3~4くらいではと思っていましたが、実際は17県もあることに驚きました。80年前より人口が少ない県が日本全体の36%ということになります。一番ピークからの下落率が大きいのは秋田県で39%減です。