
| 65歳以上人口 | 総人口 | 高齢化率 | |
| 千歳市 | 23,590 | 97,326 | 24.2% |
| 恵庭市 | 20,177 | 70,397 | 28.7% |
| 札幌市 | 562,745 | 1,955,678 | 28.8% |
| 苫小牧市 | 50,912 | 165,410 | 30.8% |
| 帯広市 | 49,663 | 160,636 | 30.9% |
65歳以上の人口の割合(高齢化率)の低い市町村を各都道府県でマップにしてみようと思ったのが今回の記事になります。高齢化率の低い市町村は、どの都道府県も隣接しています。2024年の日本全体の高齢化率は29.3%と過去最多となっています。
千歳市や恵庭市が高齢化率の低いのは、他の都道府県でも特徴として出てきますが「地価が少し安いアクセスのよいベッドタウンで若者の流入がある」という点です。札幌市へのアクセスのしやすさとして生産年齢人口の方が転入してくるのでしょうか」。
【宮城県】

| 65歳以上人口 | 総人口 | 高齢化率 | |
| 富谷市 | 11887 | 52378 | 22.7% |
| 名取市 | 19475 | 79744 | 24.4% |
| 仙台市 | 269119 | 1064142 | 25.3% |
| 多賀城市 | 16002 | 61542 | 26.0% |
| 岩沼市 | 12082 | 43082 | 28.0% |
富谷市というのは、1970年に人口が4,900人だった人口が2015年に51,591人と10倍以上になった市町村です。仙台市のベッドタウン、自動車工場が近隣に多いということで人口が増加しています。「いい部屋ネット 街の幸福度&住み続けたい街ランキング」で4年連続1位(東北内で)です。
富谷市が「街の幸福度&住み続けたい街ランキング」で東北第1位となりました! | 富谷市ホームページ
各都道府県で、「高齢化率が30%以下且つ人口が3万人以上の市町村」が3つ以上存在しない都道府県は割愛させていただきます。東北では、高齢化率が30%以下が3市町村以上あったのは2025年時点では、宮城県だけでした。
【茨城県】

| 65歳以上人口 | 総人口 | 高齢化率 | |
| つくば市 | 48,553 | 242,529 | 20.0% |
| 守谷市 | 17,059 | 69,684 | 24.5% |
| 神栖市 | 23,288 | 92,861 | 25.1% |
| つくばみらい市 | 13,346 | 49,195 | 27.1% |
| 阿見町 | 13,716 | 49,400 | 27.8% |
【埼玉県】

| 65歳以上人口 | 総人口 | 高齢化率 | |
| 戸田市 | 24,038 | 142,070 | 16.9% |
| 和光市 | 15,262 | 81,553 | 18.7% |
| 朝霞市 | 28,699 | 145,938 | 19.7% |
| 八潮市 | 20,899 | 93,632 | 22.3% |
| 川口市 | 139,045 | 606,975 | 22.9% |
今回の記事は外国人も混みの高齢化率になりますので、外国人が多い市町村は高齢化率が低く出る可能性があります。川口市で見ると全体の高齢化率は22.9%ですが、日本人だけにすると23.8%と1%弱変わってきます。
【東京都】

| 65歳以上人口 | 総人口 | 高齢化率 | |
| 中央区 | 26,715 | 187,756 | 14.2% |
| 千代田区 | 11,527 | 68,875 | 16.7% |
| 港区 | 45,999 | 268,040 | 17.2% |
| 文京区 | 43,785 | 235,345 | 18.6% |
| 渋谷区 | 43,211 | 231,413 | 18.7% |
【神奈川県】

| 65歳以上人口 | 総人口 | 高齢化率 | |
| 川崎市 | 320,117 | 1,551,788 | 20.6% |
| 大和市 | 58,666 | 245,704 | 23.9% |
| 藤沢市 | 109,500 | 445,101 | 24.6% |
| 海老名市 | 34,648 | 140,723 | 24.6% |
| 横浜市 | 934,895 | 3,670,795 | 25.5% |
今回の記事では、政令指定都市は「区」ごとではなく「市」としてまとめて高齢化率を計算してますので、川崎市と横浜市が上位に入るので神奈川県の右上半分が該当してしまいます。川崎市が高齢化率が一番低いというのは東京都に一番近いという立地なのでしょうか。
【千葉県】

| 65歳以上人口 | 総人口 | 高齢化率 | |
| 浦安市 | 32,039 | 171,435 | 18.7% |
| 市川市 | 106,423 | 494,587 | 21.5% |
| 習志野市 | 38,814 | 175,162 | 22.2% |
| 流山市 | 47,405 | 212,203 | 22.3% |
| 船橋市 | 155,313 | 649,489 | 23.9% |
【群馬県】

| 65歳以上人口 | 総人口 | 高齢化率 | |
| 上三川町 | 7,848 | 31,012 | 25.3% |
| 小山市 | 43,607 | 166,975 | 26.1% |
| 宇都宮市 | 135,226 | 515,831 | 26.2% |
| 下野市 | 15,976 | 59,880 | 26.7% |
| さくら市 | 11,976 | 43,802 | 27.3% |
栃木県の高齢化率のデータは2025年の市町村データがまだないので2024年のものを使用してます。
【群馬県】

| 65歳以上人口 | 総人口 | 高齢化率 | |
| 伊勢崎市 | 54,495 | 212,084 | 25.7% |
| 太田市 | 58,508 | 222,837 | 26.3% |
| 高崎市 | 105,588 | 365,584 | 28.9% |
| 館林市 | 22,204 | 74,205 | 29.9% |
| 前橋市 | 99,603 | 329,120 | 30.3% |
【愛知県】

| 65歳以上人口 | 総人口 | 高齢化率 | |
| 長久手市 | 10,600 | 61,077 | 17.4% |
| みよし市 | 11,654 | 61,497 | 19.0% |
| 高浜市 | 9,563 | 48,987 | 19.5% |
| 日進市 | 19,202 | 94,140 | 20.4% |
| 知立市 | 14,866 | 72,582 | 20.5% |
愛知県は高齢化率が21%以下が6市町村というのは、東京の23区を除外すると高齢化率が低い市町村が一番多いことになります。自動車産業の恩恵なのでしょうか。
【静岡県】

| 65歳以上人口 | 総人口 | 高齢化率 | |
| 袋井市 | 22,571 | 87,894 | 25.7% |
| 御殿場市 | 22,260 | 83,735 | 26.6% |
| 菊川市 | 13,429 | 47,127 | 28.5% |
| 掛川市 | 33,062 | 115,044 | 28.7% |
| 浜松市 | 226,659 | 785,210 | 28.9% |
静岡県の浜松近隣の市も、自動車産業の工場が多いところです。スズキ自動車、ヤマハ発動機、ホンダ(二輪)が生産拠点になっています。
【山梨県】

| 65歳以上人口 | 総人口 | 高齢化率 | |
| 昭和町 | 4,159 | 21,216 | 19.6% |
| 甲斐市 | 20,265 | 76,369 | 26.5% |
| 中央市 | 8,295 | 30,514 | 27.2% |
| 南アルプス市 | 20,087 | 71,434 | 28.1% |
| 甲府市 | 54,862 | 183,579 | 29.9% |
【岐阜県】

| 65歳以上人口 | 総人口 | 高齢化率 | |
| 瑞穂市 | 12,136 | 56,074 | 21.6% |
| 美濃加茂市 | 13,633 | 57,541 | 23.7% |
| 羽島市 | 18,263 | 65,649 | 27.8% |
| 大垣市 | 44,220 | 156,766 | 28.2% |
| 各務原市 | 41,581 | 144,263 | 28.8% |
【石川県】

| 65歳以上人口 | 総人口 | 高齢化率 | |
| 野々市市 | 11,112 | 54,523 | 20.4% |
| 津幡町 | 9,427 | 37,381 | 25.2% |
| 能美市 | 13,127 | 49,498 | 26.5% |
| 金沢市 | 123,397 | 442,700 | 27.9% |
| かほく市 | 10,226 | 36,007 | 28.4% |
【三重県】

| 65歳以上人口 | 総人口 | 高齢化率 | |
| 鈴鹿市 | 50,921 | 194,451 | 26.2% |
| 四日市市 | 80,827 | 306,378 | 26.4% |
| 菰野町 | 10,855 | 41,028 | 26.5% |
| 亀山市 | 13,522 | 49,032 | 27.6% |
| 桑名市 | 38,165 | 138,155 | 27.6% |
【奈良県】

| 65歳以上人口 | 総人口 | 高齢化率 | |
| 香芝市 | 19,127 | 78,246 | 24.4% |
| 広陵町 | 9,592 | 35,023 | 27.4% |
| 葛城市 | 10,483 | 37,794 | 27.7% |
| 天理市 | 17,143 | 60,571 | 28.3% |
| 橿原市 | 35,223 | 118,556 | 29.7% |
【滋賀県】

| 65歳以上人口 | 総人口 | 高齢化率 | |
| 栗東市 | 13,837 | 70,367 | 19.7% |
| 草津市 | 31,540 | 140,467 | 22.5% |
| 守山市 | 19,384 | 85,973 | 22.5% |
| 彦根市 | 29,201 | 111,030 | 26.3% |
| 湖南市 | 14,236 | 53,960 | 26.4% |
【京都府】

| 65歳以上人口 | 総人口 | 高齢化率 | |
| 京田辺市 | 17,768 | 71,911 | 24.7% |
| 木津川市 | 20,267 | 79,242 | 25.6% |
| 長岡京市 | 21,796 | 82,921 | 26.3% |
| 向日市 | 15,232 | 56,186 | 27.1% |
| 精華町 | 9,824 | 36,149 | 27.2% |
【大阪府】

| 65歳以上人口 | 総人口 | 高齢化率 | |
| 吹田市 | 90,921 | 383,669 | 23.7% |
| 茨木市 | 69,087 | 285,885 | 24.2% |
| 大阪市 | 694,629 | 2,794,006 | 24.9% |
| 摂津市 | 21,979 | 86,302 | 25.5% |
| 箕面市 | 35,718 | 139,773 | 25.6% |
【兵庫県】

| 65歳以上人口 | 総人口 | 高齢化率 | |
| 西宮市 | 119,580 | 480,818 | 24.9% |
| 明石市 | 80,265 | 307,132 | 26.1% |
| 伊丹市 | 51,493 | 194,765 | 26.4% |
| 加東市 | 10,769 | 39,623 | 27.2% |
| 尼崎市 | 125,084 | 457,237 | 27.4% |
兵庫県の加東市は、合計特殊出生率1.72と兵庫県で一番高い市です。
【広島県】

| 65歳以上人口 | 総人口 | 高齢化率 | |
| 海田町 | 7258 | 30840 | 23.5% |
| 府中町 | 13049 | 52422 | 24.9% |
| 東広島市 | 47578 | 190906 | 24.9% |
| 広島市 | 310940 | 1172966 | 26.5% |
| 福山市 | 134109 | 454456 | 29.5% |
中国地方・四国で、高齢化率が30%以下の市が3つ以上あったのは広島県だけでした。
【熊本県】

| 65歳以上人口 | 総人口 | 高齢化率 | |
| 菊陽町 | 9,700 | 43,778 | 22.2% |
| 大津町 | 8,139 | 35,779 | 22.7% |
| 合志市 | 16,012 | 65,192 | 24.6% |
| 熊本市 | 200,842 | 730,185 | 27.5% |
| 益城町 | 10,137 | 33,993 | 29.8% |
熊本県の高齢化率が一番低い菊陽町は、TSMC熊本工場のある市町村です。
【福岡県】

| 65歳以上人口 | 総人口 | 高齢化率 | |
| 粕屋町 | 8,856 | 48,660 | 18.2% |
| 新宮町 | 6,557 | 32,998 | 19.9% |
| 福岡市 | 359,049 | 1,607,774 | 22.3% |
| 大野城市 | 23,280 | 103,337 | 22.5% |
| 春日市 | 26,686 | 111,864 | 23.9% |
【沖縄県】

| 65歳以上人口 | 総人口 | 高齢化率 | |
| 南風原町 | 8,169 | 40,800 | 20.0% |
| 豊見城市 | 13,800 | 65,830 | 21.0% |
| 宜野湾市 | 21,243 | 100,452 | 21.1% |
| 浦添市 | 24,987 | 115,480 | 21.6% |
| 沖縄市 | 31,734 | 141,727 | 22.4% |
北谷町も高齢化率の低さは上位でしたが人口が3万人以下でしたので沖縄市が入る形になりました。
高齢化率の低い市町村は隣接しているかどうかを調べたかったのが今回の記事の趣旨です。マップにしてみると思った以上に隣接して集約されているなと感じました。