
【人口10万~15万人 人口減少率TOP10】対象:92市
| 人口減少率 | 2025年1月 | 2026年1月 | |
| 小樽市(北海道) | -1.94% | 104,380 | 102,355 |
| 延岡市(宮崎県) | -1.85% | 113,936 | 111,831 |
| 大牟田市(福岡県) | -1.82% | 104,668 | 102,763 |
| 石巻市(宮城県) | -1.75% | 132,447 | 130,134 |
| 北見市(北海道) | -1.70% | 110,046 | 108,170 |
| 鶴岡市(山形県) | -1.70% | 116,731 | 114,745 |
| 会津若松市(福島県) | -1.67% | 110,816 | 108,966 |
| 岩国市(山口県) | -1.63% | 124,576 | 122,546 |
| 尾道市(広島県) | -1.56% | 126,361 | 124,388 |
| 奥州市(岩手県) | -1.56% | 107,798 | 106,116 |
2025年1月から2026年1月の1年間の人口減少率を全国の市町村のホームページを参照し「10万~15万人都市」「15万~20万人都市」「20万~40万人都市」「40万人以上都市」で分類してTOP10を見ていきます。人口は日本人と外国人を合わせたものです。対象は人口が10万人以上の242市、政令指定都市は区ではなく1つの市として、東京23区も1つとして比較しています。記事作成が2026年1月28日で、10市が2026年1月の人口をまだ発表してないところがありました。人口減少率は、分母の人口に左右されやすい(人口が少ない方が人口減少率のマイナスが大きく出やすい)ので、人口規模別の4区分で比較しました。
10万~15万人の市で人口減少率が1位だったのは小樽市でした。この後の市でも北海道が多くTOP10に出てきます。
【人口15万~20万人 人口減少率TOP10】対象:45市
| 人口減少率 | 2025年1月 | 2026年1月 | |
| 釧路市(北海道) | -1.75% | 154,271 | 151,566 |
| ひたち市(茨城県) | -1.75% | 162,479 | 159,634 |
| 上越市(新潟県) | -1.40% | 180,440 | 177,922 |
| 宇部市(山口県) | -1.36% | 156,578 | 154,450 |
| 弘前市(青森県) | -1.32% | 159,488 | 157,375 |
| 鳥取市(鳥取県) | -1.22% | 179,215 | 177,035 |
| 沼津市(静岡県) | -1.08% | 185,758 | 183,750 |
| 高岡市(富山県) | -0.97% | 162,672 | 161,098 |
| 松阪市(三重県) | -0.97% | 156,026 | 154,518 |
| 松江市(島根県) | -0.93% | 194,313 | 192,512 |
【人口20万~40万人 人口減少率TOP10】対象:65市
| 人口減少率 | 2025年1月 | 2026年1月 | |
| 函館市(北海道) | -1.59% | 236,515 | 232,760 |
| 青森市(青森県) | -1.58% | 263,512 | 259,352 |
| 下関市(山口県) | -1.57% | 240,233 | 236,466 |
| 佐世保市(長崎県) | -1.55% | 229,833 | 226,275 |
| いわき市(福島県) | -1.43% | 303,179 | 298,851 |
| 秋田市(秋田県) | -1.30% | 295,598 | 291,745 |
| 八戸市(青森県) | -1.30% | 215,080 | 212,279 |
| 長崎市(長崎県) | -1.29% | 387,395 | 382,397 |
| 旭川市(北海道) | -1.26% | 316,183 | 312,209 |
| 長岡市(新潟県) | -1.17% | 255,261 | 252,265 |
「10万~15万人の市」「15万~20万人の市」「20万~40万人の市」の人口減少率で1位は3つとも北海道でした。
【人口40万人以上 人口減少率TOP10】対象:40市
| 人口減少率 | 2025年1月 | 2026年1月 | |
| 松山市(愛媛県) | -0.81% | 498,105 | 494,064 |
| 新潟市(新潟県) | -0.79% | 761,503 | 755,462 |
| 浜松市(静岡県) | -0.71% | 783,924 | 778,346 |
| 鹿児島市(鹿児島県) | -0.69% | 582,717 | 578,709 |
| 静岡市(静岡県) | -0.60% | 671,515 | 667,503 |
| 富山市(富山県) | -0.57% | 403,757 | 401,436 |
| 姫路市(兵庫県) | -0.57% | 519,096 | 516,137 |
| 倉敷市(岡山県) | -0.56% | 473,670 | 471,025 |
| 広島市(広島県) | -0.48% | 1,173,543 | 1,167,911 |
| 高松市(香川県) | -0.46% | 417,660 | 415,718 |
40万人以上の市の人口減少率TOP10で、政令指定都市が4つランクインしています。

| 減少市数 | 全体 | 減少割合 | |
| 10万~15万人 | 69 | 92 | 75% |
| 15万~20万人 | 39 | 45 | 87% |
| 20万~40万人 | 52 | 65 | 80% |
| 40万人以上 | 23 | 40 | 58% |
全国の人口10万以上の市で、2025年1月から2026年1月に人口が減少した割合を人口規模別でグラフにしました。10万から40万人の市では凡そ80%の市が人口減少になっていました。
【北海道の市がTOP10に多い】
今回初めて年間の市町村の人口減少率を比較してみて北海道が上位に占めていたので、北海道の全市の2025年1月から2026年1月の人口減少を調べたら(34市中で数字が不明が3市)、数字が分かった31市は全て人口はマイナスになっていました。
| 人口減少率 | 2025年1月 | 2026年1月 | |
| 札幌市 | -0.06% | 1,955,678 | 1,954,588 |
| 旭川市 | -1.26% | 316,183 | 312,209 |
| 函館市 | -1.59% | 236,515 | 232,760 |
| 苫小牧市 | -0.89% | 165,590 | 164,111 |
| 帯広市 | -0.84% | 160,636 | 159,294 |
| 釧路市 | -1.75% | 154,271 | 151,566 |
| 江別市 | -0.25% | 118,055 | 117,761 |
| 北見市 | -1.70% | 110,046 | 108,170 |
| 小樽市 | -1.94% | 104,380 | 102,355 |
| 千歳市 | -0.33% | 97,326 | 97,007 |
| 室蘭市 | -2.21% | 74,855 | 73,201 |
| 岩見沢市 | -1.92% | 74,351 | 72,922 |
| 恵庭市 | -0.41% | 70,446 | 70,159 |
| 石狩市 | -0.52% | 57,143 | 56,844 |
| 北広島市 | -0.68% | 56,495 | 56,109 |
| 登別市 | -2.04% | 43,615 | 42,727 |
| 北斗市 | -1.30% | 42,810 | 42,253 |
| 網走市 | -2.10% | 32,188 | 31,511 |
| 稚内市 | -0.41% | 29,612 | 29,492 |
| 名寄市 | -2.32% | 24,742 | 24,168 |
| 根室市 | -2.45% | 22,468 | 21,918 |
| 紋別市 | -1.74% | 19,752 | 19,408 |
| 富良野市 | -1.20% | 19,622 | 19,387 |
| 美唄市 | -2.84% | 18,427 | 17,904 |
| 深川市 | -2.64% | 18,326 | 17,842 |
| 留萌市 | -1.70% | 17,951 | 17,646 |
| 士別市 | -2.46% | 16,440 | 16,036 |
| 砂川市 | -1.42% | 15,231 | 15,015 |
| 赤平市 | -3.71% | 8,464 | 8,150 |
| 夕張市 | -5.58% | 6,107 | 5,766 |
| 歌志内市 | -4.30% | 2,584 | 2,473 |
北海道に続いて、青森県も調べてみたら全市(10市)で2025年1月から2026年1月で人口が減少になっていました。
【人口増加率TOP10 人口10万人以上の都市】
| 人口増加率 | 2025年1月 | 2026年1月 | |
| つくば市(茨城県) | 1.18% | 259,018 | 262,086 |
| 流山市(千葉県) | 1.13% | 212,562 | 214,972 |
| 八千代市(千葉県) | 0.80% | 206,692 | 208,344 |
| 市川市(千葉県) | 0.77% | 494,720 | 498,550 |
| 箕面市(大阪府) | 0.76% | 139,541 | 140,599 |
| 調布市(東京都) | 0.72% | 239,348 | 241,074 |
| 大阪市(大阪府) | 0.71% | 2,778,917 | 2,798,782 |
| 東京23区(東京都) | 0.64% | 9,699,138 | 9,761,562 |
| 小金井市(東京都) | 0.64% | 125,174 | 125,970 |
| 立川市(東京都) | 0.64% | 186,257 | 187,440 |
人口増加率のTOP10を見ると、東京都が4つ、千葉県が3つ、大阪府が2つでした。
【東京23区】
| 2025年1月 | 2026年1月 | 人口減少率 | |
| 渋谷区 | 231,402 | 230,880 | -0.23% |
東京23区では、渋谷区だけが人口減少でした。
【今回10万以上の市で人口が分からなかった市】