| 減少率 | 2026年1月 | 2025年1月 | |
|---|---|---|---|
| 秋田県 | -1.91% | 875,323 | 892,390 |
| 青森県 | -1.65% | 1,141,748 | 1,160,854 |
| 高知県 | -1.64% | 643,009 | 653,741 |
| 山形県 | -1.62% | 991,279 | 1,007,626 |
| 岩手県 | -1.54% | 1,123,291 | 1,140,828 |
| 福島県 | -1.45% | 1,712,648 | 1,737,855 |
| 徳島県 | -1.40% | 676,246 | 685,878 |
| 山口県 | -1.40% | 1,256,160 | 1,273,967 |
| 愛媛県 | -1.33% | 1,255,296 | 1,272,222 |
| 長崎県 | -1.32% | 1,231,665 | 1,248,187 |
| 新潟県 | -1.32% | 2,066,377 | 2,094,008 |
| 和歌山 | -1.31% | 865,884 | 877,382 |
| 鳥取県 | -1.30% | 522,405 | 529,260 |
| 宮崎県 | -1.26% | 1,015,220 | 1,028,215 |
| 島根県 | -1.26% | 631,514 | 639,576 |
| 鹿児島 | -1.13% | 1,511,919 | 1,529,161 |
| 大分県 | -1.09% | 1,071,281 | 1,083,079 |
| 富山県 | -1.00% | 983,883 | 993,848 |
| 三重県 | -0.99% | 1,695,415 | 1,712,294 |
| 福井県 | -0.98% | 730,468 | 737,729 |
| 香川県 | -0.98% | 908,642 | 917,613 |
| 北海道 | -0.96% | 4,997,061 | 5,045,338 |
| 静岡県 | -0.89% | 3,485,908 | 3,517,385 |
| 岡山県 | -0.87% | 1,812,223 | 1,828,204 |
| 岐阜県 | -0.86% | 1,897,676 | 1,914,063 |
| 広島県 | -0.83% | 2,690,779 | 2,713,340 |
| 長野県 | -0.82% | 1,969,278 | 1,985,513 |
| 山梨県 | -0.82% | 782,503 | 788,935 |
| 佐賀県 | -0.81% | 780,313 | 786,654 |
| 奈良県 | -0.80% | 1,272,220 | 1,282,532 |
| 熊本県 | -0.79% | 1,680,826 | 1,694,135 |
| 栃木県 | -0.76% | 1,865,615 | 1,879,905 |
| 石川県 | -0.75% | 1,088,470 | 1,096,721 |
| 群馬県 | -0.74% | 1,872,845 | 1,886,795 |
| 宮城県 | -0.70% | 2,227,328 | 2,243,097 |
| 茨城県 | -0.64% | 2,788,472 | 2,806,403 |
| 京都府 | -0.57% | 2,503,355 | 2,517,744 |
| 兵庫県 | -0.54% | 5,301,987 | 5,330,767 |
| 滋賀県 | -0.31% | 1,395,819 | 1,400,103 |
| 福岡県 | -0.18% | 5,088,814 | 5,098,118 |
| 愛知県 | -0.14% | 7,450,302 | 7,461,111 |
| 神奈川 | -0.08% | 9,217,647 | 9,224,673 |
| 埼玉県 | -0.07% | 7,320,901 | 7,326,255 |
| 沖縄県 | 0.00% | 1,468,039 | 1,468,000 |
| 千葉県 | 0.04% | 6,275,934 | 6,273,675 |
| 大阪府 | 0.04% | 8,773,375 | 8,769,534 |
| 東京都 | 0.53% | 14,270,748 | 14,195,730 |
各都道府県が公表している月次の推計人口を元に、2025年1月1日~2026年1月1日で人口減少率をランキングにしたものになります。都道府県の人口は総人口で日本人と外国人の合算になっております。なるべく最新の統計の単年(年間の人口減少率)を比較してみたく記事にしました。
推計人口は、5年毎の国勢調査の人口を基準に、出生・死亡・転入・転出などを加減して推計した人口です。一方、住民基本台帳人口は、市区町村に住民登録されている人を集計した人口で、この記事では推計人口を使用しています。
神奈川県・岐阜県・三重県・徳島県・香川県・福岡県は、2026年5月発表の国勢調査を控えて、2025年9月までしか推計人口を公表してないので、この6県に関しては人口減少率は「2025年9月÷2024年9月」となっております。
都道府県別の2025年の1年間の人口減少率で上位6県中、5県が東北地方という結果になりました。
| 2025年 | 2019年 | ||
| 秋田県 | -1.91% | 秋田県 | -1.52% |
| 青森県 | -1.65% | 青森県 | -1.34% |
| 高知県 | -1.64% | 山形県 | -1.20% |
| 山形県 | -1.62% | 岩手県 | -1.17% |
| 岩手県 | -1.54% | 高知県 | -1.12% |
| 福島県 | -1.45% | 長崎県 | -1.09% |
| 徳島県 | -1.40% | 徳島県 | -1.08% |
| 山口県 | -1.40% | 新潟県 | -1.04% |
| 愛媛県 | -1.33% | 福島県 | -1.03% |
| 長崎県 | -1.32% | 島根県 | -0.99% |
| 新潟県 | -1.32% | 山口県 | -0.98% |
| 和歌山 | -1.31% | 愛媛県 | -0.94% |
| 鳥取県 | -1.30% | 和歌山 | -0.91% |
| 宮崎県 | -1.26% | 鳥取県 | -0.87% |
| 島根県 | -1.26% | 福井県 | -0.83% |
| 鹿児島 | -1.13% | 鹿児島 | -0.80% |
| 大分県 | -1.09% | 山梨県 | -0.77% |
| 富山県 | -1.00% | 大分県 | -0.76% |
| 三重県 | -0.99% | 宮崎県 | -0.75% |
| 福井県 | -0.98% | 長野県 | -0.70% |
| 香川県 | -0.98% | 富山県 | -0.70% |
| 北海道 | -0.96% | 北海道 | -0.69% |
| 静岡県 | -0.89% | 奈良県 | -0.65% |
| 岡山県 | -0.87% | 香川県 | -0.63% |
| 岐阜県 | -0.86% | 佐賀県 | -0.62% |
| 広島県 | -0.83% | 群馬県 | -0.61% |
| 長野県 | -0.82% | 三重県 | -0.60% |
| 山梨県 | -0.82% | 熊本県 | -0.59% |
| 佐賀県 | -0.81% | 岐阜県 | -0.58% |
| 奈良県 | -0.80% | 石川県 | -0.56% |
| 熊本県 | -0.79% | 栃木県 | -0.54% |
| 栃木県 | -0.76% | 茨城県 | -0.51% |
| 石川県 | -0.75% | 静岡県 | -0.49% |
| 群馬県 | -0.74% | 宮城県 | -0.46% |
| 宮城県 | -0.70% | 広島県 | -0.42% |
| 茨城県 | -0.64% | 岡山県 | -0.34% |
| 京都府 | -0.57% | 兵庫県 | -0.29% |
| 兵庫県 | -0.54% | 京都府 | -0.28% |
| 滋賀県 | -0.31% | 福岡県 | -0.03% |
| 福岡県 | -0.18% | 大阪府 | 0.06% |
| 愛知県 | -0.14% | 滋賀県 | 0.07% |
| 神奈川 | -0.08% | 千葉県 | 0.14% |
| 埼玉県 | -0.07% | 愛知県 | 0.15% |
| 沖縄県 | 0.00% | 埼玉県 | 0.18% |
| 千葉県 | 0.04% | 神奈川 | 0.22% |
| 大阪府 | 0.04% | 沖縄県 | 0.38% |
| 東京都 | 0.53% | 東京都 | 0.68% |
各都道府県別の推計人口を2019年1月~2020年1月の人口減少率をランキングにして、2025年1月~2026年1月のと比較してみました。人口減少率上位の「秋田県」「青森県」「高知県」「山形県」「岩手県」は、2019年も2025年もTOP5は同じになっています。都道府県別の人口減少率の順位は感染症流行の影響は大きくなかったように見えます。凡そですが2019年から2025年の6年間で人口減少率が1.2~1.3倍に加速しているように見えます。
【2019年→2025年で人口減少率の順位が上昇した県】
① 岡山県 36位→24位
② 静岡県 33位→23位
③ 広島県 35位→26位
2019年から2025年にかけて各都道府県が人口減少率が大きくなっている中で、順位の変動が大きかったランキングは上記3県になります。岡山県(岡山市)・静岡県(静岡市、浜松市)・広島県(広島市)は政令指定都市を抱える都道府県ですが人口減少率が加速しているように見えます。
【2019年→2025年で人口減少率の順位が下降した県】
① 山梨県 17位→28位
② 群馬県 26位→34位
③ 長野県 20位→27位
④ 奈良県 23位→30位
【東北地方の人口減少率が高いのは東日本大震災以前から】
| 2010年 | ||
| 1位 | 秋田県 | -1.09% |
| 2位 | 高知県 | -1.06% |
| 3位 | 山形県 | -0.96% |
| 4位 | 岩手県 | -0.82% |
| 5位 | 山梨県 | -0.72% |
| 6位 | 福島県 | -0.68% |
| 7位 | 青森県 | -0.68% |
| 8位 | 山口県 | -0.61% |
| 9位 | 和歌山 | -0.59% |
| 10位 | 鳥取県 | -0.57% |
宮城県を除く東北地方の5県の人口減少率が高いのは、東日本大震災の影響なのかが気になって、2010年1月~2011年1月の震災前の数字を比較してみました。結果は1位から7位までに秋田県・青森県・山形県・岩手県・福島県がランキングに入っているので、東北の5県の人口減少率で上位にいるのは震災の影響が大きかったわけではないということなのでしょうか。
【2025年の人口増加は4都道府県】
2025年の1年間で総人口が増加だったのは、東京都・大阪府・千葉県・沖縄県の4つになります。2019年は8つでした。また、2025年に人口減少だった43都道府県は全て2019年よりも人口減少率が大きくなってました。