
人口増加が高いアフリカでは、国が先進国のように毎年人口調査を行っているわけでない為、国連が2024年に発表した国別の人口増減(2022年対2023年)を比較したのが今回の記事になります。最新データが2023年で新型コロナの影響もあり、人口増加率が上位の国は出稼ぎ労働者の出戻りが多かった中東諸国になりました。その次が出生率の高いアフリカの国々になります。
| 順位 | 国 | 増加率 |
| 1 | クエート | 9.3% |
| 2 | オマーン | 9.0% |
| 3 | シリア | 5.0% |
| 4 | サウジアラビア | 4.4% |
| 5 | シンガポール | 4.2% |
| 6 | UAE | 4.0% |
| 7 | カタール | 3.8% |
| 8 | チャド | 3.4% |
| 9 | ニジェール | 3.3% |
| 10 | コンゴ民主共和国 | 3.3% |
| 11 | アンゴラ | 3.1% |
| 12 | イエメン | 3.0% |
| 13 | モーリタニア | 3.0% |
| 14 | マリ | 3.0% |
| 15 | モザンビーク | 3.0% |
国連2024年人口データは下記のURLからエクセルでダウンロードできます。
https://population.un.org/wpp/downloads?folder=Standard%20Projections&group=Most%20used

人口増加率(2022年→2023年)で上位50ヵ国をマップで塗りつぶしました。5位のシンガポール以外は、「中東」と「アフリカ」と「ヨーロッパ」に集中しています。
| 順位 | 国 | 増加率 |
| 16 | タンザニア | 3.0% |
| 17 | チェコ | 2.9% |
| 18 | ウガンダ | 2.9% |
| 19 | ザンビア | 2.8% |
| 20 | ブルンジ | 2.8% |
| 21 | モルドバ | 2.7% |
| 22 | ナミビア | 2.7% |
| 23 | スーダン | 2.7% |
| 24 | カメルーン | 2.7% |
| 25 | エチオピア | 2.7% |
| 26 | ソマリア | 2.6% |
| 27 | マラウイ | 2.6% |
| 28 | コートジボワール | 2.6% |
| 29 | ベナン | 2.6% |
| 30 | エストニア | 2.6% |
| 31 | ギニア | 2.5% |
| 32 | マダガスカル | 2.5% |
| 33 | セネガル | 2.5% |
| 34 | 赤道ギニア | 2.5% |
| 35 | コンゴ | 2.5% |
| 36 | パレスチナ | 2.4% |
| 37 | イラク | 2.4% |
| 38 | バーレーン | 2.4% |
| 39 | トーゴ | 2.4% |
| 40 | ガンビア | 2.3% |
| 41 | 南スーダン | 2.3% |
| 42 | ブルキナファソ | 2.3% |
| 43 | ギニア・ビサウ | 2.3% |
| 44 | ポーランド | 2.3% |
| 45 | ルワンダ | 2.2% |
| 46 | ガボン | 2.2% |
| 47 | リベリア | 2.2% |
| 48 | シエラレオネ | 2.2% |
| 49 | アイルランド | 2.2% |
| 50 | ナイジェリア | 2.1% |

国連2024年の人口データから、大陸の地域別の人口増加率の中央値を比較してみました。アフリカが2.3%、アジアが1.4%、オセアニアが1.0% アメリカ大陸が0.9%、ヨーロッパが0.4%でした。
【人口増加率の世界ランキング 51位~100位まで】
| 順位 | 国 | 増加率 |
| 51 | タジギスタン | 2.1% |
| 52 | ウズベキスタン | 2.1% |
| 53 | ケニア | 2.0% |
| 54 | イスラエル | 1.9% |
| 55 | ガーナ | 1.9% |
| 56 | トルクメニスタン | 1.9% |
| 57 | パプアニューギニア | 1.8% |
| 58 | キルギス | 1.8% |
| 59 | リトアニア | 1.8% |
| 60 | エリトリア | 1.7% |
| 61 | ホンジャラス | 1.7% |
| 62 | ジンバブエ | 1.7% |
| 63 | ボツワナ | 1.7% |
| 64 | ヨルダン | 1.6% |
| 65 | パキスタン | 1.6% |
| 66 | カザフスタン | 1.6% |
| 67 | スロバキア | 1.6% |
| 68 | オーストリア | 1.6% |
| 69 | アルジェリア | 1.6% |
| 70 | エジプト | 1.6% |
| 71 | グアテマラ | 1.5% |
| 72 | アルメニア | 1.5% |
| 73 | ラオス | 1.4% |
| 74 | アフガニスタン | 1.4% |
| 75 | ジブチ | 1.4% |
| 76 | モンゴル | 1.4% |
| 77 | ニカラグア | 1.4% |
| 78 | ボリビア | 1.4% |
| 79 | 南アフリカ | 1.4% |
| 80 | パナマ | 1.3% |
| 81 | カンボジア | 1.3% |
| 82 | イラン | 1.3% |
| 83 | オランダ | 1.3% |
| 84 | リビア | 1.3% |
| 85 | バングラデシュ | 1.2% |
| 86 | カナダ | 1.2% |
| 87 | マレーシア | 1.2% |
| 88 | パラグアイ | 1.2% |
| 89 | ノルウェー | 1.2% |
| 90 | スイス | 1.2% |
| 91 | ハイチ | 1.2% |
| 92 | コロンビア | 1.1% |
| 93 | 東ティモール | 1.1% |
| 94 | レソト | 1.1% |
| 95 | ペルー | 1.1% |
| 96 | モロッコ | 1.0% |
| 97 | キプロス | 1.0% |
| 98 | デンマーク | 1.0% |
| 99 | ベルギー | 1.0% |
| 100 | エスワティニ | 1.0% |
※人口100万人未満の国は除外しております。














