国道16号線内人口 | 日本全国人口 | 占有率 | |
2003/8 | 27,408,390 | 127,694,000 | 21.5% |
2008/8 | 28,700,042 | 127,692,000 | 22.5% |
2013/8 | 29,469,635 | 127,310,000 | 23.1% |
2018/8 | 30,401,962 | 126,490,000 | 24.0% |
2023/8 | 30,778,035 | 24,540,000 | 24.7% |
東京都市圏を「国道16号線の内側」と仮定して、20年間の5年刻みの人口の推移を比較しました。推移はグラフのように直線的に右肩上がりに伸びてます。
国道16号線は、半径が約30kmのエリアです。
20年間での人口増加は330万人で、四国の人口(372万人)に匹敵します。
世界では「四大都市圏」があり、東京、ニューヨーク、ロンドン、パリがあり、東京都市圏はその中でも世界一であります。
しかし、一国の人口が一つの都市圏に集中することは、経済的な視点や人口から考えると「マイナス」なことになります。
東京都市圏以外の地域では経済活動が不活だから東京に人が集まるという状況になります。
人口(万人) | 国の人口(万人) | 集中率 | 出生率 | |
ソウル都市圏 | 2,589 | 5,178 | 50% | 0.78 |
台北都市圏 | 695 | 2,357 | 29% | 0.89 |
東京都市圏 | 3,020 | 12,452 | 24% | 1.26 |
ロンドン都市圏 | 1,300 | 6,733 | 19% | 1.56 |
パリ都市圏 | 706 | 6,775 | 10% | 1.8 |
上記の表のように、都市に集中が激しい「韓国」「台湾」は出生率が1.0以下です。
国の人口が一ヵ所に集中するほど、出生率が低下して人口が減少しています。
現在の日本も東京都市圏に人が集中して増加しているのです。
国道16号線に着目した理由は、私が3年前に新築戸建てを購入する際に「16号線の内と外だと将来の不動産価値が大きく違います」と不動産屋さんに助言をいただいたからです。
多くの人が国道16号近辺に不動産を購入しようとする場合、恐らく「16号線の内側」というのを意識するのでしょう。
【計算に使用したデータのメモ】
【東京は全域】
人口 | |
2003/8 | 12,377,831 |
2008/8 | 12,949,099 |
2013/8 | 13,295,962 |
2018/8 | 13,882,744 |
2023/8 | 14,097,838 |
【神奈川県】
2023/8 | 2003/8 | |
相模原 | 725,215 | 618,292 |
横浜 | 3,773,403 | 3,524,358 |
横須賀 | 376,425 | 430,003 |
川崎 | 1,545,091 | 1,293,196 |
大和 | 243,270 | 218,600 |
逗子 | 56,138 | 59,632 |
葉山 | 32,415 | 31,239 |
6,751,957 | 6,175,320 |
【埼玉県】
2023/8 | 2003/8 | |
入間 | 145,160 | 149,795 |
狭山 | 149,064 | 161,000 |
川越 | 352,760 | 331,363 |
ふじみの | 114,135 | 102,000 |
さいたま | 1,343,296 | 1,057,389 |
戸田 | 142,248 | 111,560 |
朝霞 | 144,952 | 123,506 |
和光 | 84,669 | 75,000 |
川口 | 605,555 | 484,591 |
新座 | 165,851 | 150,700 |
志木 | 76,489 | 66,105 |
三芳 | 37,807 | 35,841 |
所沢 | 343,933 | 336,000 |
草加 | 251,337 | 234,740 |
八潮 | 92,882 | 75,103 |
三郷 | 141,995 | 129,800 |
吉川 | 72,779 | 58,500 |
春日部 | 231,036 | 244,483 |
越谷 | 343,766 | 314,667 |
松伏 | 28,222 | 30,493 |
上尾 | 230,189 | 217,100 |
蕨 | 67,421 | 68,754 |
富士見 | 113,162 | 105,000 |
5,278,708 | 4,663,490 |
【千葉県】
2023/8 | 2003/8 | |
野田 | 153,000 | 153,353 |
流山 | 209,237 | 152,000 |
松戸 | 498,013 | 472,400 |
柏 | 435,226 | 332,690 |
船橋 | 648,205 | 560,519 |
八千代 | 205,402 | 175,843 |
市川 | 492,928 | 463,000 |
習志野 | 175,260 | 157,600 |
浦安 | 170,972 | 142,000 |
千葉 | 979,400 | 911,114 |
袖ヶ浦 | 65,928 | 60,544 |
木更津 | 133,396 | 122,752 |
富津 | 41,328 | 52,800 |
市原 | 269,030 | 281,005 |
鎌ヶ谷 | 109,418 | 102,600 |
白井 | 62,789 | 51,529 |
国道16号線の内側の市町村で、2003年から2023年で最も人口増加率が高かったのは「流山市」でした。
つくばエクスプレスが開通して、「流山おおたかの森」周辺に広いマンションが割安で購入できることで、若年層家族が移り住む人が多かったのでしょう。
流山市は、「小学校の生徒数全国トップ10」の中に「3校」もランクインするほど「子育て地区」になっているようです。
20年間の増加人数で最も多かったのは「さいたま市」でした。
私が住んでいるのがさいたま市ですが、東京に距離が近い割には不動産価格が高くはないというイメージです。