人口減少時代をグラフで読み解く

人口減少の時代に起きる様々なことをグラフにして考察

親アメリカの国々が占めるGDPの総計が50%を切りそう

アメリカの国(TOP20)のGDP合計÷世界GDP

 

1990年には、アメリカと親しい国のGDPは76%でしたが2022年には51%に低下しております。米ドル決済を変更する路線が浮上したり、世界で戦争が起きたりして不安定なのは、アメリカが主流の時代が終わりを迎えようとしているのではないかという一つの推論があります。

 

 

【1990年のGDP

太字が親アメリカの国です。世界GDPの76%を占めてます。

1 米国 5,963,125 26%
2 日本 3,196,556 14%
3 ドイツ 1,598,640 7%
4 フランス 1,272,433 6%
5 イギリス 1,198,166 5%
6 イタリア 1,162,272 5%
7 カナダ 596,089 3%
8 イラン 581,008 3%
9 スペイン 535,652 2%
10 ブラジル 455,335 2%
11 中国 396,590 2%
12 インド 326,608 1%
13 オーストラリア 324,083 1%
14 オランダ 321,405 1%
15 メキシコ 307,613 1%
16 韓国 283,365 1%
17 スイス 265,911 1%
18 スウェーデン 259,900 1%
19 トルコ 207,508 1%
20 ベルギー 200,149 1%
  世界計 22,643,041  

 

【2022年のGDP

アメリカのGDPは、51%に低下しています。

 

1 米国 25,462,725 25%
2 中国 17,886,331 18%
3 日本 4,237,528 4%
4 ドイツ 4,085,681 4%
5 インド 3,389,689 3%
6 イギリス 3,081,871 3%
7 フランス 2,780,136 3%
8 ロシア 2,244,249 2%
9 カナダ 2,137,939 2%
10 イタリア 2,012,014 2%
11 ブラジル 1,920,023 2%
12 オーストラリア 1,702,554 2%
13 韓国 1,673,917 2%
14 メキシコ 1,465,854 1%
15 スペイン 1,418,916 1%
16 インドネシア 1,318,806 1%
17 サウジアラビア 1,108,149 1%
18 オランダ 1,010,193 1%
19 トルコ 905,841 1%
20 スイス 818,471 1%
  世界計 100,135,361  

 

アメリカ自体の世界に占めるGDPは約25%で横ばいですが、大きく変化があったのは「日本が減った分が中国が増えた」ことです。

 

GDPデータの引用元

www.globalnote.jp