20~39歳 | 出生数(20~39) | ||
2003 | 17,360,000 | 1,086,117 | 6.3% |
2004 | 17,310,000 | 1,072,831 | 6.2% |
2005 | 17,226,000 | 1,025,603 | 6.0% |
2006 | 17,049,000 | 1,054,552 | 6.2% |
2007 | 16,853,000 | 1,025,603 | 6.1% |
2008 | 16,662,700 | 1,047,543 | 6.3% |
2009 | 16,374,000 | 1,024,072 | 6.3% |
2010 | 16,061,000 | 1,022,352 | 6.4% |
2011 | 15,841,000 | 999,205 | 6.3% |
2012 | 15,434,000 | 981,464 | 6.4% |
2013 | 14,612,000 | 969,189 | 6.6% |
2014 | 14,232,000 | 939,649 | 6.6% |
2015 | 13,962,000 | 939,889 | 6.7% |
2016 | 13,687,000 | 911,006 | 6.7% |
2017 | 13,476,000 | 882,554 | 6.5% |
2018 | 13,291,000 | 856,704 | 6.4% |
2019 | 13,141,000 | 806,617 | 6.1% |
2020 | 13,129,000 | 784,312 | 6.0% |
2021 | 12,984,000 | 755,945 | 5.8% |
2022 | 12,855,000 | 718,190 |
5.6% |
出生した母親の年齢別の統計が存在する、2003年から2022年までの、20~39歳の女性が年間に出生した人数、20~39歳の女性人口を割った比率をグラフにしました。
2003年に政府が「少子化対策基本法」を少子化対策として樹立して予算を投入してきた。
その良い効果として20~39歳女性の出生率が上がったと推察されます。
何故か理由が分からないが2015年がピークになってます。
2019年に急激に落ちているグラフですが、2020年は2005年と同じ6.0%なので元に戻ったという考察もできます。
2021年、2022年は新型コロナウィルスの流行で出産数が減るのは致し方ないところです。
ピークをつけた2016年ごろに、「保育園落ちた日本死ね!!!」というフレーズが流行語大賞のトップ10に入った。
2016年以降に下降に入った要因として保育園というのがあるのかもしれない。