
外国人の入国者で再訪問を除く新規の人数を月間で統計にしてみました。入国者全体の統計なので短期滞在・長期滞在を合算しての数値になります。今までの1ヶ月の外国人の入国者数の最多は2019年4月の2,683,048人でしたが、コロナ禍を経て2025年4月に3,623,484人と過去最多を更新した形になりました。
【訪問元の国別(月間10万人以上の訪日国)】

2024年12月の訪日外国人を国別で比較しました。2025年4月の統計で10万人以上訪日しているのは、6ヵ国で中国、韓国、台湾、アメリカ、タイ、オーストラリアが人数の多い順番になります。2025年4月の国別訪日外国人の人数をコロナ前のピーク時の2019年4月と比較すると下記のような数値になります。
| 2025年4月 | 2019年4月 | |
| 中国 | 870,497 | 787,330 |
| 韓国 | 708,324 | 546,367 |
| 台湾 | 498,733 | 359,910 |
| アメリカ | 323,359 | 164,436 |
| タイ | 156,469 | 163,031 |
| オーストラリア | 113,914 | 68,678 |
【アメリカからの外国人入国者数が2024年3月に倍増している】

月別でアメリカからの外国人入国者数を調べるとコロナ前は平均で11万人/月だったのが、2024年3月に28万人に増加しています。続いて2024年4月も22万人と高い数字で、月間訪問者で20万人を超えるデータは過去に見つけれなく、恐らくアメリカからの外国人入国者(新規)としては2024年6月は293,021人過去最多と思われます。
【データ 外国人の入国者数/月間】
| 2019/1 | 2,380,103 |
| 2019/2 | 2,369,510 |
| 2019/3 | 2,504,190 |
| 2019/4 | 2,683,048 |
| 2019/5 | 2,475,960 |
| 2019/6 | 2,572,349 |
| 2019/7 | 2,640,235 |
| 2019/8 | 2,099,500 |
| 2019/9 | 1,943,226 |
| 2019/10 | 2,234,551 |
| 2019/11 | 2,190,384 |
| 2019/12 | 2,309,436 |
| 2020/1 | 2,303,270 |
| 2020/2 | 989,738 |
| 2020/3 | 152,162 |
| 2020/4 | 1,256 |
| 2020/5 | 165 |
| 2020/6 | 385 |
| 2020/7 | 930 |
| 2020/8 | 2,595 |
| 2020/9 | 5,938 |
| 2020/10 | 20,821 |
| 2020/11 | 50,994 |
| 2020/12 | 53,187 |
| 2021/1 | 37,187 |
| 2021/2 | 1,469 |
| 2021/3 | 2,017 |
| 2021/4 | 3,594 |
| 2021/5 | 5,118 |
| 2021/6 | 5,720 |
| 2021/7 | 47,125 |
| 2021/8 | 17,225 |
| 2021/9 | 6,919 |
| 2021/10 | 10,999 |
| 2021/11 | 11,568 |
| 2021/12 | 2,783 |
| 2022/1 | 2,015 |
| 2022/2 | 5,206 |
| 2022/3 | 48,418 |
| 2022/4 | 124,339 |
| 2022/5 | 114,498 |
| 2022/6 | 94,419 |
| 2022/7 | 111,403 |
| 2022/8 | 99,857 |
| 2022/9 | 146,356 |
| 2022/10 | 454,578 |
| 2022/11 | 891,063 |
| 2022/12 | 1,331,400 |
| 2023/1 | 1,386,050 |
| 2023/2 | 1,392,570 |
| 2023/3 | 1,724,274 |
| 2023/4 | 1,877,509 |
| 2023/5 | 1,784,931 |
| 2023/6 | 1,989,935 |
| 2023/7 | 2,209,339 |
| 2023/8 | 1,979,134 |
| 2023/9 | 2,035,045 |
| 2023/10 | 2,393,556 |
| 2023/11 | 2,340,777 |
| 2023/12 | 2,639,542 |
| 2024/1 | 2,452,596 |
| 2024/2 | 2,591,042 |
| 2024/3 | 2,830,368 |
| 2024/4 | 2,826,651 |
| 2024/5 | 2,907,839 |
| 2024/6 | 2,917,588 |
| 2024/7 | 3,043,659 |
| 2024/8 | 2,570,338 |
| 2024/9 | 2,589,679 |
| 2024/10 | 3,086,455 |
| 2024/11 | 2,988,180 |
| 2024/12 | 3,313,458 |
| 2025/1 | 3,452,595 |
| 2025/2 | 2,981,926 |
| 2025/3 | 3,199,076 |
| 2025/4 | 3,623,484 |
データ更新日:2025年5月15日