外国人の入国者で再訪問を除く新規の人数を月間で統計にしてみました。入国者全体の統計なので短期滞在・長期滞在を合算しての数値になります。今までの1ヶ月の外国人の入国者数の最多は2019年4月の2,683,048人でしたが、コロナ禍を経て2024年5月に2,9078,39人と過去最多を更新した形になりました。
再入国者も含めた数字でも月間300万人と過去最多でした。
訪日外客数(2024年3月推計値)|報道発表|JNTO(日本政府観光局)
【訪問元の国別(月間10万人以上の訪日国)】
2024年3月の訪日外国人を国別で比較しました。2024年3月の統計で10万人以上訪日しているのは、5ヵ国で韓国、中国、台湾、アメリカ、タイが人数の多い順番になります。2024年3月の国別訪日外国人の人数をコロナ前のピーク時の2019年4月と比較すると下記のような数値になります。
2024年3月 | 2019年4月 | 差 | |
韓国 | 647,957 | 546,367 | 101,590 |
中国 | 548,200 | 787,330 | -239,130 |
台湾 | 462,602 | 359,910 | 102,692 |
アメリカ | 283,321 | 164,436 | 118,885 |
タイ | 129,990 | 163,031 | -33,041 |
増加率が一番多いのは意外にもアメリカで1.7倍になっております。韓国、台湾も2019年と比較すると2024年では月間で10万人増えています。逆に中国からは中国共産党の規制の問題なのか20万人減少になっております。
【アメリカからの外国人入国者数が2024年3月に倍増している】
月別でアメリカからの外国人入国者数を調べるとコロナ前は平均で11万人/月だったのが、2024年3月に28万人に増加しています。続いて2024年4月も22万人と高い数字で、月間訪問者で20万人を超えるデータは過去に見つけれなく、恐らくアメリカからの外国人入国者としては2024年3月は過去最多と思われます。2ヶ月連続で20万人以上のアメリカからの外国人入国者ということは一過性ではなく、何らかの理由があるように思うのですが原因は分かりませんでした。
【データ 外国人の入国者数/月間】
2017/7 | 2,318,229 |
2017/8 | 2,033,352 |
2017/9 | 1,927,034 |
2017/10 | 2,271,108 |
2017/11 | 2,124,253 |
2017/12 | 2,284,641 |
2018/1 | 2,164,081 |
2018/2 | 2,250,385 |
2018/3 | 2,331,676 |
2018/4 | 2,607,977 |
2018/5 | 2,335,700 |
2018/6 | 2,383,983 |
2018/7 | 2,478,625 |
2018/8 | 2,171,494 |
2018/9 | 1,828,308 |
2018/10 | 2,351,325 |
2018/11 | 2,229,570 |
2018/12 | 2,440,919 |
2019/1 | 2,380,103 |
2019/2 | 2,369,510 |
2019/3 | 2,504,190 |
2019/4 | 2,683,048 |
2019/5 | 2,475,960 |
2019/6 | 2,572,349 |
2019/7 | 2,640,235 |
2019/8 | 2,099,500 |
2019/9 | 1,943,226 |
2019/10 | 2,234,551 |
2019/11 | 2,190,384 |
2019/12 | 2,309,436 |
2020/1 | 2,303,270 |
2020/2 | 989,738 |
2020/3 | 152,162 |
2020/4 | 1,256 |
2020/5 | 165 |
2020/6 | 385 |
2020/7 | 930 |
2020/8 | 2,595 |
2020/9 | 5,938 |
2020/10 | 20,821 |
2020/11 | 50,994 |
2020/12 | 53,187 |
2021/1 | 37,187 |
2021/2 | 1,469 |
2021/3 | 2,017 |
2021/4 | 3,594 |
2021/5 | 5,118 |
2021/6 | 5,720 |
2021/7 | 47,125 |
2021/8 | 17,225 |
2021/9 | 6,919 |
2021/10 | 10,999 |
2021/11 | 11,568 |
2021/12 | 2,783 |
2022/1 | 2,015 |
2022/2 | 5,206 |
2022/3 | 48,418 |
2022/4 | 124,339 |
2022/5 | 114,498 |
2022/6 | 94,419 |
2022/7 | 111,403 |
2022/8 | 99,857 |
2022/9 | 146,356 |
2022/10 | 454,578 |
2022/11 | 891,063 |
2022/12 | 1,331,400 |
2023/1 | 1,386,050 |
2023/2 | 1,392,570 |
2023/3 | 1,724,274 |
2023/4 | 1,877,509 |
2023/5 | 1,784,931 |
2023/6 | 1,989,935 |
2023/7 | 2,209,339 |
2023/8 | 1,979,134 |
2023/9 | 2,035,045 |
2023/10 | 2,393,556 |
2023/11 | 2,340,777 |
2023/12 | 2,639,542 |
2024/1 | 2,452,596 |
2024/2 | 2,591,042 |
2024/3 | 2,830,368 |
2024/4 | 2,826,651 |
2024/5 | 2,907,839 |
追記:2024年5月の外国人入国者が290万人と更に記録を更新しました。