1年間の「労働者数」×「年間平均労働時間」を計算して、年単位で1968年から2022年の推移をグラフにしました。人手不足が社会問題になっているので、本当に労働力が減っているのかを検証するためです。
使用したデータは、「常用労働者1人平均年間総実労働時間数」(厚生労働省)に、「就業者数」(政府統計)を乗じた値を100,000,000で割った値です。
日本の総労働時間がそのまま国力になります。
1969年 1,144億時間
1975年 1,072億時間
1990年 1,290億時間
2009年 1,094億時間
2020年 1,088億時間
【過去54年間で労働時間×就業者数で低い年】
1位 1975年 オイルショック
2位 2020年 新型コロナ
3位 2009年 リーマンショック
【就業者数は過去最高】
パートの労働市場参加が増加しているので、就労者数は2022年が過去最高ですが、1人当たりの労働時間は2020年が過去最低です。
2019年の働き方改革で長時間労働が是正され、2020年に新型コロナが影響して、日本の労働時間の総和を押し下げた形になっています。
【アメリカも韓国も状況は同じ】
労働時間が少なくなっているのは日本だけでなく、アメリカも韓国も同様です。
2020年に大きく減少して2022年では未だ回復してない状況です。
日本がアメリカと韓国と異なる状況なのは「2019年の働き方改革」の影響です。
【使用したデータ】
年度 | 年間労働時間 | 就業者数 | 総和 |
1969 | 2,280 | 5017 | 1,144 |
1970 | 2,239 | 5067 | 1,135 |
1971 | 2,218 | 5115 | 1,135 |
1972 | 2,206 | 5128 | 1,131 |
1973 | 2,184 | 5288 | 1,155 |
1974 | 2,106 | 5240 | 1,104 |
1975 | 2,064 | 5194 | 1,072 |
1976 | 2,094 | 5257 | 1,101 |
1977 | 2,096 | 5315 | 1,114 |
1978 | 2,102 | 5361 | 1,127 |
1979 | 2,114 | 5464 | 1,155 |
1980 | 2,108 | 5497 | 1,159 |
1981 | 2,101 | 5570 | 1,170 |
1982 | 2,096 | 5603 | 1,174 |
1983 | 2,098 | 5720 | 1,200 |
1984 | 2,116 | 5711 | 1,208 |
1985 | 2,110 | 5,807 | 1,225 |
1986 | 2,102 | 5,853 | 1,230 |
1987 | 2,111 | 5,911 | 1,248 |
1988 | 2,111 | 6,011 | 1,269 |
1989 | 2,088 | 6,128 | 1,280 |
1990 | 2,064 | 6,249 | 1,290 |
1991 | 2,023 | 6,369 | 1,288 |
1992 | 1,982 | 6,436 | 1,276 |
1993 | 1,920 | 6,450 | 1,238 |
1994 | 1,910 | 6,453 | 1,233 |
1995 | 1,910 | 6,457 | 1,233 |
1996 | 1,919 | 6,486 | 1,245 |
1997 | 1,891 | 6,557 | 1,240 |
1998 | 1,871 | 6,514 | 1,219 |
1999 | 1,840 | 6,462 | 1,189 |
2000 | 1,853 | 6,446 | 1,194 |
2001 | 1,836 | 6,412 | 1,177 |
2002 | 1,825 | 6,330 | 1,155 |
2003 | 1,828 | 6,316 | 1,155 |
2004 | 1,814 | 6,329 | 1,148 |
2005 | 1,804 | 6,356 | 1,146 |
2006 | 1,812 | 6,389 | 1,158 |
2007 | 1,808 | 6,427 | 1,162 |
2008 | 1,792 | 6,409 | 1,148 |
2009 | 1,733 | 6,314 | 1,094 |
2010 | 1,754 | 6,298 | 1,105 |
2011 | 1,747 | 6,293 | 1,100 |
2012 | 1,765 | 6,280 | 1,108 |
2013 | 1,746 | 6,326 | 1,105 |
2014 | 1,741 | 6,371 | 1,109 |
2015 | 1,734 | 6,401 | 1,110 |
2016 | 1,724 | 6,465 | 1,115 |
2017 | 1,720 | 6,530 | 1,123 |
2018 | 1,706 | 6,664 | 1,137 |
2019 | 1,669 | 6,724 | 1,122 |
2020 | 1,621 | 6,710 | 1,088 |
2021 | 1,633 | 6,713 | 1,096 |
2022 | 1,633 | 6,723 | 1,098 |
【引用した政府データ】
図1-2 労働時間数 年間|早わかり グラフでみる長期労働統計|労働政策研究・研修機構(JILPT)